Nastavni plan i program
Nastavni plan i program
NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
RASPORED NASTAVNIH PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA
PRVA GODINA
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | FR-OE-O-TM | Osnove ekonomije | I | 4 (3+1) | 5 |
2. | FR-PM-O-AO | Poslovna matematika | I | 6 (3+3) | 7 |
3. | FR-OR-O-TM | Osnove računovodstva | I | 7 (3+4) | 8 |
4. | FR-EPM-O-TM | Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom | I | 5 (3+2) | 6 |
5. | FR-EJ-O-AO | Engleski jezik I | I | 3 (1+2) | 4 |
6. | FR-OP-O-TM | Organizaciono ponašanje | II | 4 (3+1) | 5 |
7. | FR-OPF-O-TM | Osnove poslovnih finansija | II | 7 (4+3) | 8 |
8. | FR-PI-O-SA | Poslovna informatika | II | 6 (3+3) | 7 |
9. | FR-PO1-O-SA | Praktično osposobljavanje I | II | 4 (0+4) | 5 |
10. | FR-II-IP | Izborni predmet | II | 4 (3+1) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
DRUGA GODINA
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | FR-UFR-O-TM | Uvod u finansijsko računovodstvo | III | 7 (4+3) | 8 |
2. | FR-PS-O-NS | Poslovna statistika | III | 6 (3+3) | 7 |
3. | FR-OM-O-NS | Osnove menadžmenta | III | 4 (3+1) | 5 |
4. | FR-PEJ-O-AO | Poslovni engleski jezik | III | 4 (2+2) | 5 |
5. | FR-III-IP | Izborni predmet | III | 4 (3+1) ili (1+3) | 5 |
6. | FR-UFM-O-NS | Uvod u finansijski menadžment | IV | 7 (4+3) | 8 |
7. | FR-PP-O-SA | Poslovno pravo | IV | 4 (3+1) | 5 |
8. | FR-PAP-O-NS | Planiranje i analiza poslovanja | IV | 6 (3+3) | 7 |
9. | FR-PO2-O-SA | Praktično osposobljavanje II | IV | 4 (0+4) | 5 |
10. | FR-IV-IP | Izborni predmet | IV | 4 (3+1) ili (1+3) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
TREĆA GODINA – Usmjerenje Računovodstvo porezi i revizija
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RPR-PFM-O-SA | Primjena finansijskog menadžmenta | V | 7 (4+3) | 8 |
2. | RPR-MTPO-O-SA | Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju | V | 6 (3+3) | 7 |
3. | RPR-PITRR-O-SA | Primjena IT u računovodstvu i reviziji | V | 4 (2+2) | 6 |
4. | RPR-NPEJ-O-AO | Napredni poslovni engleski jezik | V | 4 (2+2) | 5 |
5. | RPR-V-IP | Izborni predmet | V | 4 (2+2) | 4 |
6. | RPR-PUR-O-SA | Primjena upravljačkog računovodstva | VI | 7 (4+3) | 8 |
7. | RPR-PS-O-TM | Porezni sistemi u BiH i EU | VI | 6 (3+3) | 7 |
8. | RPR-BR-O-TM | Budžetsko računovodstvo | VI | 5 (3+2) | 6 |
9. | RPR-PO3-O-SA | Praktično osposobljavanje III | VI | 4 (0+4) | 5 |
10. | RPR-VI-IP | Izborni predmet | VI | 3 (2+1) | 4 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
ČETVRTA GODINA – Usmjerenje Računovodstvo porezi i revizija
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RPR-NUR-O-NS | Napredno upravljačko računovodstvo | VII | 6 (3+3) | 7 |
2. | RPR-FI-O-NS | Finansijsko izvještavanje | VII | 5 (3+2) | 6 |
3. | RPR-RSIK-O-NS | Revizija i sistemi interne kontrole | VII | 5 (3+2) | 6 |
4. | RPR-SM-O-NS | Strateški menadžment | VII | 4 (3+1) | 5 |
5. | RPR-FRRP-O-TM | Forenzičko računovodstvo i računovodstvene prevare | VII | 5 (3+2) | 6 |
6. | RPR-NFM-O-NS | Napredni finansijski menadžment | VIII | 5 (3+2) | 7 |
7. | RPR-IN-O-NS | Interna revizija | VIII | 6 (3+3) | 6 |
8. | RPR-NFI-O-NS | Napredno finansijsko izvještavanje | VIII | 6 (3+3) | 7 |
9. | RPR-NR-O-NS | Napredna revizija | VIII | 5 (3+2) | 6 |
10. | RPR-IV-ZR | Završni rad | VIII | 3 (1+2) | 4 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
TREĆA GODINA – Usmjerenje Finansije, bankarstvo i osiguranje
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | FBO-PFM-O-SA | Primjena finansijskog menadžmenta | V | 7 (4+3) | 8 |
2. | FBO -MTPO-O-SA | Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju | V | 6 (3+3) | 7 |
3. | FBO-PITRR-O-SA | Primjena IT u računovodstvu i reviziji | V | 5 (2+3) | 6 |
4. | FBO-NPEJ-O-AO | Napredni poslovni engleski jezik | V | 4 (2+2) | 5 |
5. | FBO-V-IP | Izborni predmet | V | 3 (2+1) | 4 |
6. | FBO-FIT-O-NS | Finansijske institucije i tržišta | VI | 7 (4+3) | 8 |
7. | FBO-BP-O-TM | Bankarsko poslovanje | VI | 6 (3+3) | 7 |
8. | FBO-PS-O-TM | Porezni sistemi u BiH i EU | VI | 5 (3+2) | 6 |
9. | FBO-PO3-O-SA | Praktično osposobljavanje III | VI | 4 (0+4) | 5 |
10. | FBO-VI-IP | Izborni predmet | VI | 3 (2+1) | 4 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
ČETVRTA GODINA – Usmjerenje Finansije, bankarstvo i osiguranje
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | FBO-NFM-O-NS | Napredni finansijski menadžment | VII | 6 (3+3) | 7 |
2. | FBO-FI-O-NS | Finansijsko izvještavanje | VII | 5 (3+2) | 6 |
3. | FBO-RSIK-O-NS | Revizija i sistemi interne konrole | VII | 5 (3+2) | 6 |
4. | FBO-FDD-O-NS | Finansijski due diligence | VII | 5 (3+2) | 6 |
5. | FBO-SM-O-NS | Strateški menadžment | VII | 4 (3+1) | 5 |
6. | FBO-IM-O-NS | Investicijski menadžment | VIII | 6 (3+3) | 7 |
7. | FBO-RMO-O-NS | Rizik menadžment i osiguranje | VIII | 6 (3+3) | 6 |
8. | FBO-JF-O-SA | Javne finansije | VIII | 5 (3+2) | 6 |
9. | FBO-MPF-O-NS | Međunarodno poslovno finansiranje | VIII | 5 (3+2) | 6 |
10. | FBO-IV-ZR | Završni rad | VIII | 3 (1+2) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
TREĆA GODINA – Usmjerenje: Informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | ITFR-ASP-O-SA | Algoritmi i strukture podataka | V | 5 (2+3) | 6 |
2. | ITFR-PITRR-O-SA | Primjena IT u računovodstvu i reviziji | V | 5 (2+3) | 6 |
3. | ITFR-MTPO-O-TM | Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju | V | 6 (3+3) | 7 |
4. | ITFR-P-O-SA | Programiranje | V | 6 (3+3) | 7 |
5. | FBO-V-IP | Izborni predmet | V | 3 (2+1) | 4 |
6. | ITFR-BP-O-SA | Baze podataka i modeli poslovnih sistema | VI | 6 (3+3) | 7 |
7. | ITFR-UICTT-O-TM | Uvod u ICT tehnologije | VI | 4 (2+2) | 5 |
8. | ITFR-FI-O-SA | Primjena IT u finansijama i finansijsko izvještavanje | VI | 7 (3+4) | 8 |
9. | ITFR-PAP-O-NS | Planiranje i analiza poslovanja | VI | 5 (3+2) | 6 |
10. | FBO-VI-IP | Izborni predmet | VI | 3 (2+1) | 4 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | | | | 50 | 60 |
ČETVRTA GODINA – Usmjerenje: Informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | ITFR-SPO-O-NS | DSS-Sistemi za podršku odlučivanju | VII | 5 (3+2) | 6 |
2. | ITFR-PPIS-O-NS | Poslovni procesi i informacijska sigurnost | VII | 4 (2+2) | 5 |
3. | ITFR-FDO-O-NS | Forenzika u digitalnom okruženju | VII | 5 (3+2) | 6 |
4. | ITFR-WEBP-O-SA | WEB programiranje | VII | 6 (3+3) | 7 |
5. | ITFR-MIS-O-NS | Menadžment informacioni sistemi | VII | 5 (3+2) | 6 |
6. | ITFR-OOP-O-SA | Objektno-orijentirano programiranje | VIII | 6 (3+3) | 7 |
7. | ITFR-RM-O-SA | Računarske mreže | VIII | 4 (2+2) | 6 |
8. | ITFR-POKK-O-NS | Pravni osnovi kompjuterskog kriminaliteta | VIII | 5 (3+2) | 6 |
9. | ITFR-RIS-O-NS | Računovodstveni informacioni sistemi | VIII | 5 (2+3) | 6 |
10. | ITFR-IV-ZR | Završni rad | VIII | 4 (1+3) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | | | | 50 | 60 |
NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU
PRVA GODINA
(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RI-MA-O | Matematika | I | 5 (2+3) | 6 |
2. | RI-ASP-O | Algoritmi i strukture podataka | I | 5 (2+3) | 6 |
3. | RI-OP-O | Osnove programiranja | I | 6 (3+3) | 6 |
4. | RI-OR-O | Osnove računovodstva | I | 3 (2+1) | 6 |
5. | RI-EJ-O | Engleski jezik 1 | I | 3 (1+2) | 6 |
6. | RI-NM-O | Numerička matematika | II | 4 (2+2) | 6 |
7. | RI-ICT-O | Uvod u informaciono-komunikacione tehnologije | II | 4 (2+2) | 6 |
8. | RI- RMMU -O | Računarske mreže i mrežne usluge | II | 4 (2+2) | 6 |
9. | RI-OOP-O | Objektno-orijentisano programiranje | II | 5 (2+3) | 6 |
10. | RI-OPF-O | Osnove poslovnih finansija | II | 4 (2+2) | 6 |
Ukupno časova aktivne nastave 42*15=630 | 42 | 60 |
DRUGA GODINA
(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RI-BPMPS-O-SA | Baze podataka i modeli poslovnih sistema | III | 6 (3+3) | 7 |
2. | RI-PNET-O-SA | Programiranje u .NET okolini | III | 6 (2+4) | 7 |
3. | RI-OWP-O-SA | Osnove web programiranja | III | 5 (3+2) | 6 |
4. | RI-ST-O-NS | Statistika | III | 4 (2+2) | 5 |
5. | RI-OM-I-NS | Osnove menadžmenta | III | 4 (3+1) | 5 |
6. | RI-OS-O-SA | Operativni sistemi | IV | 6 (3+3) | 7 |
7. | RI-MP-O-SA | Mrežno programiranje | IV | 6 (3+3) | 7 |
8. | RI-WPS-O-SA | Web programiranje na strani poslužitelja | IV | 5 (3+2) | 6 |
9. | RI-SPJ-O-SA | Skriptni programski jezici | IV | 5 (2+2) | 5 |
10. | RI-EMA-I-NS | E-marketing | IV | 4 (3+1) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*25=375 | 25 | 30 |
TREĆA GODINA
(trogodišnji studijski program)
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RI-PMA-O-SA | Programiranje mobilnih aplikacija | V | 6 (3+3) | 7 |
2. | RI-DEPD-O-SA | Digitalizacija i e-prikaz dokumenta | V | 5 (3+2) | 6 |
3. | RI-MTO-O-TM | Metode i tehnike u odlučivanju | V | 5 (2+3) | 6 |
4. | RI-SP-O-SA | Stručna praksa | V | 5 (0+5) | 6 |
5. | RI-CMS-I-SA | CMS sistemi | V | 4 (3+1) | 5 |
6. | RI-SIS-O-SA | Sigurnost informacionih sistema | VI | 5 (3+2) | 6 |
7. | RI-ITSO-O-SA | IT sistemi u oblaku | VI | 5 (3+2) | 5 |
8. | RI-MS-O-SA | Multimedijski sistemi | VI | 5 (3+2) | 6 |
9. | RI-PIS-O-SA | Projektiranje informacionih sistema | VI | 6 (3+3) | 7 |
10. | RI-III-ZR | Završni rad | VI | 4 | 6 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
TREĆA GODINA
(četvorogodišnji studijski program)
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RI-PMA-O-SA | Programiranje mobilnih aplikacija | V | 6 (3+3) | 7 |
2. | RI-DEPD-O-SA | Digitalizacija i e-prikaz dokumenta | V | 5 (3+2) | 6 |
3. | RI-MTO-O-TM | Metode i tehnike u odlučivanju | V | 5 (2+3) | 6 |
4. | RI-SP-O-SA | Stručna praksa | V | 5 (0+5) | 6 |
5. | RI-CMS-I-SA | CMS sistemi | V | 4 (3+1) | 5 |
6. | RI-SIS-O-SA | Sigurnost informacionih sistema | VI | 5 (3+2) | 6 |
7. | RI-ITSO-O-SA | IT sistemi u oblaku | VI | 5 (3+2) | 6 |
8. | RI-MS-O-SA | Multimedijski sistemi | VI | 5 (3+2) | 6 |
9. | RI-PIS-O-SA | Projektiranje informacionih sistema | VI | 6 (3+3) | 7 |
10. | RI-PS-I-TM | Porezni sistemi u BiH i EU | VI | 4 (2+2) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | | | | 50 | 60 |
ČETVRTA GODINA
(četvorogodišnji studijski program)
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Sem. | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RI-RIS-O | Računovodstveni informacioni sistemi | VII | 5 (3+2) | 6 |
2. | RI-MIS-O | Menadžment informacioni sistemi | VII | 5 (3+2) | 6 |
3. | RI-ITFI-O | Primjena IT u finansijama i finansijsko izvještavanje | VII | 5 (3+2) | 7 |
4. | RI-FDO-O | Forenzika u digitalnom okruženju | VII | 5 (3+2) | 5 |
5. | RI-PAP-O | Plan i analiza poslovanja | VII | 5 (3+2) | 6 |
6. | RI-POKK-O | Pravni osnovi kompjuterskog kriminaliteta | VIII | 5 (3+2) | 6 |
7. | RI-DSS-O | DSS-Sistemi za podršku odlučivanju | VIII | 6 (3+3) | 7 |
8. | RI-UFR-O | Upravljanje finansijskim rizicima | VIII | 5 (3+2) | 6 |
9. | RI-ITRR-O | Primjena IT u računovodstvu i reviziji | VIII | 5 (3+2) | 5 |
10. | RI-ZR-O | Završni rad | VIII | 4 | 6 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
LISTA IZBORNIH PREDMETA
RB | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | ECTS |
1. | RI-OTS-I | Osnove tehničkih sistema | III | 4 |
2. | RI-ESP-I | Ekonomika startup poduzeća | III | 4 |
3. | RI-SPJ-I | Skriptni programski jezici | IV | 6 |
4. | RI-IRT-I | Integracija računara i telefonije | IV | 6 |
5. | RI-EL-I | E-learning | V | 6 |
6. | RI-CMS-I | CMS sistemi | V | 6 |
7. | RI-PP-I | Platni promet | VI | 4 |
8. | RI-PMR-I | Primjenjeno menadžersko računovodstvo | VI | 4 |
9. | RI-UTIK-I | Upavljanje troškovima i kalkulacije | V | 4 |
10. | RI-RTIU-I | Računovodstvo trgovine i usluga | V | 4 |
11. | RI-IS-I | Inteligentni sistemi | III | 4 |
12. | RI-ASM-I | Analiza socijalnih mreža | III | 4 |
13. | RI-RKI-I | Razvoj korisničkih interfejsa | IV | 6 |
14. | RI-AIS-I | Arhitektura informacionih sistema | IV | 6 |