Pozovite nas:: + 387 35 310-390; + 387 60 30 99 434
Email:
[email protected]
Adresa Vaše kompanije
Mitra Trifunovića Uče 9, 75000 Tuzla
RAČUNOVODSTVO, POREZI I REVIZIJA
Ako želite postati vrhunski stručnjak u računovodstvu, želite imati znanje i vještine za vođenje poslovnih knjiga, sačinjavati finansijske izvještaje i porezne prijave, steći znanje i vještine revizora, te postati porezni savjetnik i stručnjak za poreze, odaberite smjer: RAČUNOVODSTVO, POREZI I REVIZIJA.
Student koji završi ovaj ciklus studija dobija diplomu, odnosno stiče stručni naziv s naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti:
Bachelor (baccalaureate) finansija i računovodstva
KOMPETENCIJE DIPLOMIRANIH STUDENATA
Savladavanjem akademsko-općeobrazovnih i teorijsko-metodoloških naučnih disciplina na ovom studijskom programu, studenti će steći osnovna znanja, kao i sposobnosti kombinovanog saznanja iz oblasti ekonomije, istovremeno sa mogućnošću usmjeravanja na specifična poslovna, odnosno funkcionalna područja kao što su finansije i računovodstvo čime će steći sljedeće kompetencije, odnosno biti osposobljeni za:
Studenti će biti osposobljeni i za:
NASTAVNI PLAN I PROGRAM
PRVA GODINA
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | FR-OE-O-TM | Osnove ekonomije | I | 4 (3+1) | 5 |
2. | FR-PM-O-AO | Poslovna matematika | I | 6 (3+3) | 7 |
3. | FR-OR-O-TM | Osnove računovodstva | I | 7 (3+4) | 8 |
4. | FR-EPM-O-TM | Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom | I | 5 (3+2) | 6 |
5. | FR-EJ-O-AO | Engleski jezik I | I | 3 (1+2) | 4 |
6. | FR-OP-O-TM | Organizaciono ponašanje | II | 4 (3+1) | 5 |
7. | FR-OPF-O-TM | Osnove poslovnih finansija | II | 7 (4+3) | 8 |
8. | FR-PI-O-SA | Poslovna informatika | II | 6 (3+3) | 7 |
9. | FR-PO1-O-SA | Praktično osposobljavanje I | II | 4 (0+4) | 5 |
10. | FR-II-IP | Izborni predmet | II | 4 (3+1) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
DRUGA GODINA
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | FR-UFR-O-TM | Uvod u finansijsko računovodstvo | III | 7 (4+3) | 8 |
2. | FR-PS-O-NS | Poslovna statistika | III | 6 (3+3) | 7 |
3. | FR-OM-O-NS | Osnove menadžmenta | III | 4 (3+1) | 5 |
4. | FR-PEJ-O-AO | Poslovni engleski jezik | III | 4 (2+2) | 5 |
5. | FR-III-IP | Izborni predmet | III | 4 (3+1) ili (1+3) | 5 |
6. | FR-UFM-O-NS | Uvod u finansijski menadžment | IV | 7 (4+3) | 8 |
7. | FR-PP-O-SA | Poslovno pravo | IV | 4 (3+1) | 5 |
8. | FR-PAP-O-NS | Planiranje i analiza poslovanja | IV | 6 (3+3) | 7 |
9. | FR-PO2-O-SA | Praktično osposobljavanje II | IV | 4 (0+4) | 5 |
10. | FR-IV-IP | Izborni predmet | IV | 4 (3+1) ili (1+3) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
TREĆA GODINA – Usmjerenje Računovodstvo, porezi i revizija
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RPR-PFM-O-SA | Primjena finansijskog menadžmenta | V | 7 (4+3) | 8 |
2. | RPR-MTPO-O-SA | Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju | V | 6 (3+3) | 7 |
3. | RPR-PITRR-O-SA | Primjena IT u računovodstvu i reviziji | V | 4 (2+2) | 6 |
4. | RPR-NPEJ-O-AO | Napredni poslovni engleski jezik | V | 4 (2+2) | 5 |
5. | RPR-V-IP | Izborni predmet | V | 4 (2+2) | 4 |
6. | RPR-PUR-O-SA | Primjena upravljačkog računovodstva | VI | 7 (4+3) | 8 |
7. | RPR-PS-O-TM | Porezni sistemi u BiH i EU | VI | 6 (3+3) | 7 |
8. | RPR-BR-O-TM | Budžetsko računovodstvo | VI | 5 (3+2) | 6 |
9. | RPR-PO3-O-SA | Praktično osposobljavanje III | VI | 4 (0+4) | 5 |
10. | RPR-VI-IP | Izborni predmet | VI | 3 (2+1) | 4 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |
ČETVRTA GODINA – Usmjerenje Računovodstvo, porezi i revizija
R.br. | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova (P + V) | ECTS |
1. | RPR-NUR-O-NS | Napredno upravljačko računovodstvo | VII | 6 (3+3) | 7 |
2. | RPR-FI-O-NS | Finansijsko izvještavanje | VII | 5 (3+2) | 6 |
3. | RPR-RSIK-O-NS | Revizija i sistemi interne kontrole | VII | 5 (3+2) | 6 |
4. | RPR-SM-O-NS | Strateški menadžment | VII | 4 (3+1) | 5 |
5. | RPR-FRRP-O-TM | Forenzičko računovodstvo i računovodstvene prevare | VII | 5 (3+2) | 6 |
6. | RPR-NFM-O-NS | Napredni finansijski menadžment | VIII | 5 (3+2) | 7 |
7. | RPR-IN-O-NS | Interna revizija | VIII | 6 (3+3) | 6 |
8. | RPR-NFI-O-NS | Napredno finansijsko izvještavanje | VIII | 6 (3+3) | 7 |
9. | RPR-NR-O-NS | Napredna revizija | VIII | 5 (3+2) | 6 |
10. | RPR-IV-ZR | Završni rad | VIII | 3 (1+2) | 4 |
Ukupno časova aktivne nastave 50*15=750 | 50 | 60 |